Zyxel NWA1123-AC PRO. Maximale Datenübertragungsrate: 1300 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE.... Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x..., Funktionen Service Set Identifier (SSID): SSID-Übertragung ein/aus. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC part 15B, EN 301 489-1, EN.... Antenne Zunahmeniveau (max): 5 dBi. Breite: 203,9 mm, Tiefe: 191,7 mm, Höhe: 34,7 mm
Merkmale
2,4 GHz | Ja |
---|
5 GHz | Ja |
---|
Maximale Datenübertragungsrate | 1300 Mbit/s |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3at,IEEE 802.3au,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
---|
Kanalabstand | 80 MHz |
---|
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,QPSK |
---|
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
---|
VLAN-Unterstützung | Ja |
---|
Kabellose Isolierung | Ja |
---|
Empfängersensitivität | -102 dBm |
---|
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,EAP-AKA,EAP-FAST,EAP-PEAP,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,SNMP,SSH,WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
---|
MAC Adressen Filtern | Ja |
---|
Funktionen Service Set Identifier (SSID) | SSID-Übertragung ein/aus |
---|
Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
---|
Protokolle
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
---|
Leistung
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|
Design
Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Zertifizierung | FCC part 15C, FCC part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 FCC part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, BSMI CNS13438 EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
---|
Eingebaut | Nein |
---|
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max) | 5 dBi |
---|
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 50 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite | 203,9 mm |
---|
Tiefe | 191,7 mm |
---|
Höhe | 34,7 mm |
---|
Gewicht | 445 g |
---|
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
---|
Verpackungsbreite | 240 mm |
---|
Verpackungstiefe | 235 mm |
---|
Verpackungshöhe | 100 mm |
---|
Paketgewicht | 1,21 kg |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.