Details
CHERRY DW 8000 ist CHERRY Technologie in puristisch repräsentativen Design. Schön, flach, hochwertig. Noch langlebiger dankt abriebfester Laserbeschriftung.
Tastatur
Empfohlene Nutzung | Büro |
---|
Geräteschnittstelle | RF Wireless |
---|
Tastaturaufbau | QWERTZ |
---|
Tastaturlayout | Deutsch |
---|
Eingabegerät | Nein |
---|
Tastatur Formfaktor | Standard |
---|
Numerisches Keypad | Ja |
---|
Kurzbefehle | Ja |
---|
Anzahl der Sachnelltasten | 5 |
---|
Übertragungstechnik | Kabellos |
---|
USB-Hub | Nein |
---|
Zweck | PC / Server |
---|
Fingerabdruckscanner | Nein |
---|
Frequenzband | 2.4 - 2.483 GHz |
---|
Design
Hintergrundbeleuchtung | Nein |
---|
Tastatur-Stil | Gerade |
---|
Handgelenkauflage | Nein |
---|
Produktfarbe | Silber, Weiß |
---|
Ergonomie
Leistung
Anzahl unterstützter Batterien | 4 |
---|
Akku-/Batterietyp | AAA |
---|
Maus
Maus enthalten | Ja |
---|
Formfaktor | Beidhändig |
---|
Bewegung Auflösung | 2000 DPI |
---|
Knopfanzahl | 3 |
---|
Bildlaufrad | Ja |
---|
Scroll Typ | Rad |
---|
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
---|
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 441 x 165 x 18 mm |
---|
Tastaturgewicht | 722 g |
---|
Produktabmessungen (B x T x H) | 107 x 60 x 27 mm |
---|
Mausgewicht | 127 g |
---|
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss | USB |
---|
Empfängerdimensionen (B x T x H) | 42 x 18 x 8 mm |
---|
Empfängergewicht | 6 g |
---|
Paketgewicht | 1,18 kg |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.