Details
Zyxel NWA1123 AC HD. Maximale Datenübertragungsrate: 1300 Mbit/s, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Durchsatz-Datenrate: 1600 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 802.1x RADIUS,EAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK. Management-Protokolle: SNMP v2c/v3. Eingangsspannung: 100 - 240 V, Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 12 V. Platzierung: Zimmerdecke, Wand, Produktfarbe: Weiß, Slot-Typ Kabelsperre: Kensington
Merkmale
2,4 GHz | Ja |
---|
5 GHz | Ja |
---|
Maximale Datenübertragungsrate | 1300 Mbit/s |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Durchsatz-Datenrate | 1600 Mbit/s |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u |
---|
MIMO | Ja |
---|
Modulation | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,DBPSK,DBQSK,QPSK |
---|
VLAN-Unterstützung | Ja |
---|
Maximalverhältnis-Kombination (MRC) | Ja |
---|
Maximale Wahrscheinlichkeitserkennung (MLD) | Ja |
---|
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD) | Ja |
---|
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
---|
Empfängersensitivität | -103 dBm |
---|
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS,EAP,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
---|
Anzahl der SSID-Unterstützung | 16 |
---|
Protokolle
DHCP-Client | Ja |
---|
Management-Protokolle | SNMP v2c/v3 |
---|
Management-Funktionen
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
---|
DC-Anschluss | Ja |
---|
Leistung
Power over Ethernet (PoE) | Ja |
---|
Eingangsspannung | 100 - 240 V |
---|
Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
---|
Ausgangsspannung | 12 V |
---|
Ausgangsstrom | 2 A |
---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 15,5 W |
---|
Design
Platzierung | Zimmerdecke, Wand |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Kabelsperre-Slot | Ja |
---|
Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
---|
Eingebaut | Nein |
---|
Antenne
Antenne Zunahmeniveau (max) | 3 dBi |
---|
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|
Temperaturbereich in Betrieb | -20 - 50 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite | 211 mm |
---|
Tiefe | 223 mm |
---|
Höhe | 39 mm |
---|
Gewicht | 750 g |
---|
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter | Ja |
---|
Montageset | Ja |
---|
Verpackungsbreite | 266 mm |
---|
Verpackungstiefe | 268 mm |
---|
Verpackungshöhe | 56 mm |
---|
Paketgewicht | 1,09 kg |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.