Details
Zyxel WAH7608. WLAN-Band: Einzelband (2,4GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN Datentransferrate (max.): 300 Mbit/s. Netzstandard: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n. 2G-Standards: Edge, GPRS, GSM, 3G-Standards: DC-HSDPA,HSPA+, 4G-Standard: LTE. Max. Speicherkartengröße: 64 GB. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: EAP-AKA,SSID,WPA,WPA2,WPA2-PSK,WPS
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN | Nein |
---|
DSL-WAN | Nein |
---|
SIM-Karten-Slot | Ja |
---|
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
---|
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band | Einzelband (2,4GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 300 Mbit/s |
---|
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Nicht verfügbar |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
Automatische Kanalwahl | Ja |
---|
VPN-Passthrough | Ja |
---|
Mobiles Netzwerk
3G | Ja |
---|
4G | Ja |
---|
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA,HSPA+ |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Port | Ja |
---|
Speicherkartenslot(s) | Ja |
---|
Max. Speicherkartengröße | 64 GB |
---|
DC-Anschluss | Ja |
---|
Management-Funktionen
Web-basiertes Management | Ja |
---|
Reset-Knopf | Ja |
---|
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
---|
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP-AKA,SSID,WPA,WPA2,WPA2-PSK,WPS |
---|
Firewall | Ja |
---|
Filterung | Ja |
---|
MAC Adressen Filtern | Ja |
---|
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ja |
---|
Protokolle
Design
Produkttyp | Tragbarer Router |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
LED-Anzeigen | Aktivität, WLAN |
---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
---|
Antenne
Antennentyp | Intern |
---|
Antenne Steckertyp | TS9 |
---|
Anzahl der Antennen | 2 |
---|
Merkmale
Sicherheit | EN60950-1 |
---|
Zertifizierung | CE, RoHS, WEEE |
---|
Leistung
Energiequelle | AC, Akku |
---|
Ausgangsspannung | 5 V |
---|
Ausgangsstrom | 1 A |
---|
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|
Batteriekapazität | 2000 mAh |
---|
Batteriespannung | 3,7 V |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 8 h |
---|
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
---|
Gewicht und Abmessungen
Gewicht | 130 g |
---|
Höhe | 17,5 mm |
---|
Breite | 120 mm |
---|
Tiefe | 66,5 mm |
---|
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
---|
AC-Netzadapter | Ja |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.