Zyxel LTE5366-M608. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1733 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Netzstandard: IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. 2G-Standards: Edge, GPRS, GSM, 3G-Standards: HSPA+,UMTS, 4G-Standard: LTE. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WEP,WPA,WPA2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN | Ja |
---|
SIM-Karten-Slot | Ja |
---|
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja |
---|
WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
---|
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 1733 Mbit/s |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 300 Mbit/s |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 1733 Mbit/s |
---|
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
---|
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
---|
VPN-Passthrough | Ja |
---|
Mobiles Netzwerk
3G | Ja |
---|
4G | Ja |
---|
2G-Standards | Edge, GPRS, GSM |
---|
3G-Standards | HSPA+,UMTS |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Unterstützte UMTS-Bandbreiten | 900,2100 MHz |
---|
Unterstützte GSM-Bandbreiten | 850,900,1800,2100 MHz |
---|
unterstützte 4G-Bandbreiten | 800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
---|
USB Port | Ja |
---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
---|
DC-Anschluss | Ja |
---|
Management-Funktionen
Reset-Knopf | Ja |
---|
WPS Sicherheit per Tastendruck | Ja |
---|
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WEP,WPA,WPA2 |
---|
Firewall | Ja |
---|
Filterung | Ja |
---|
IP-Adressen Filter | Ja |
---|
Protokolle
DHCP-Client | Ja |
---|
DHCP-Server | Ja |
---|
Design
Produkttyp | Tabletop-Router |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Wandmontage | Ja |
---|
LED-Anzeigen | Leistung, USB, WAN, WLAN |
---|
Ein-/Ausschalter | Ja |
---|
Antenne
Leistung
Energiequelle | AC |
---|
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
---|
AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
---|
Stromverbrauch (in Betrieb) | 20 W |
---|
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
---|
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite | 230 mm |
---|
Tiefe | 160 mm |
---|
Höhe | 30 mm |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.