Details
R-Go Premium-Mobil-Set - QWERTZ (DE)
Tastatur
Empfohlene Nutzung | Büro |
---|
Geräteschnittstelle | USB |
---|
Tastaturaufbau | QWERTZ |
---|
Tastaturlayout | Deutsch |
---|
Eingabegerät | Nein |
---|
Tastatur Formfaktor | Mini |
---|
Numerisches Keypad | Nein |
---|
Windows Tasten | Ja |
---|
Trennbare Tastatur | Ja |
---|
Ursprungsland | China |
---|
Design
Hintergrundbeleuchtung | Nein |
---|
Tastatur-Stil | Gerade |
---|
Intelligentes, ergonomisches Design | Ja |
---|
Handgelenkauflage | Nein |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Oberflächenfärbung | Einfarbig |
---|
Material | Kunststoff |
---|
Ergonomie
Leistung
Maus
Maus enthalten | Ja |
---|
Formfaktor | rechts |
---|
Bewegungerfassungs Technologie | Optisch |
---|
Bewegung Auflösung | 2500 DPI |
---|
Anpassbare Bewegungsauflösung | Ja |
---|
Knopfanzahl | 4 |
---|
Tastentyp | Gedrückte Tasten |
---|
Bildlaufrad | Ja |
---|
Scroll Typ | Rad |
---|
Mauskabellänge | 1,6 m |
---|
Anzahl der Scroll-Rollen | 1 |
---|
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
---|
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 137 x 288 x 9 mm |
---|
Tastaturgewicht | 296 g |
---|
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 169 mm |
---|
Verpackungstiefe | 228 mm |
---|
Verpackungshöhe | 30 mm |
---|
Paketgewicht | 550 g |
---|
Logistische Daten
Menge pro Versandkarton | 20 Stück(e) |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.