Details
D-Link DGS-1250-28X. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24, Konsolen-Port: RJ-45. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 16000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 128 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE...
Management-Funktionen
Switch-Typ | Managed |
---|
Switch-Ebene | L3 |
---|
Quality of Service (QoS) Support | Ja |
---|
Web-basiertes Management | Ja |
---|
ARP-Inspektion | Ja |
---|
Konfiguration der Standorteinstellungen (CLI) | Ja |
---|
Systemereignisprotokoll | Ja |
---|
MIB Unterstützung | RFC2893, RFC4213, RFC4291, RFC2464, RFC2462, RFC4862, RFC2461, RFC4861, RFC2573, RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC3580, RFC826, RFC2463, RFC4443, RFC792, RFC793, RFC768, RFC791, RFC2389, RFC4113, RFC4022, RFC2618, RFC2674, RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC2021, RFC271, RFC1757, |
---|
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
---|
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
---|
Menge Modul-Steckplätze SFP+ | 4 |
---|
Konsolen-Port | RJ-45 |
---|
Netzwerk
Netzstandard | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
---|
10G-Unterstützung | Ja |
---|
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
---|
unterstütze Kabeltypen | Cat5,Cat5e |
---|
Port-Spiegelung | Ja |
---|
Vollduplex | Ja |
---|
Auto MDI/MDI-X | Ja |
---|
Spannbaum-Protokoll | Ja |
---|
Link Aggregation | Ja |
---|
Broadcast-Sturmkontrolle | Ja |
---|
Head-of-Line (HOL)-Blocking | Ja |
---|
Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |
---|
VLAN-Unterstützung | Ja |
---|
Virtuelle LAN-Funktionen | Voice VLAN |
---|
Anzahl der VLANs | 4094 |
---|
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie | 100BASE-FX,1000BASE-LHX,1000BASE-X,1000BASE-LX,1000BASE-SX,1000BASE-ZX |
---|
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |
---|
Routing-/Switching-Kapazität | 128 Gbit/s |
---|
Transferrate | 95,24 Mpps |
---|
Store-and-Forward | Ja |
---|
Statische Route | Ja |
---|
Anzahl der statischen Routen | 124 |
---|
Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
---|
Jumbo-Frames | 12000 |
---|
Datenpaket-Pufferspeicher | 12 MB |
---|
Sicherheit
DHCP-Funktionen | DHCP client,DHCP server,DHCP snooping |
---|
Zugriffkontrollliste | Ja |
---|
Access Control List (ACL) Regeln | 768 |
---|
IGMP snooping | Ja |
---|
IP-MAC-Portbindung | Ja |
---|
Loop Protection | Ja |
---|
Warteschleifenplanungs-Algorithmen | Weighted Round Robin (WRR) |
---|
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | EAP,MD5,PEAP,SSH,SSL/TLS,TTLS |
---|
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung | Ja |
---|
Design
Produktfarbe | Schwarz |
---|
LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Leistung, Geschwindigkeit |
---|
Elektromagnetische Verträglichkeit | CE A, VCCI A, FCC A, IC, BSMI |
---|
Zertifizierung | CB, UL, BSMI, CCC |
---|
Leistungen
Speichertyp | DDR3-SDRAM |
---|
RAM-Speicher | 2048 MB |
---|
Flash-Speicher | 64 MB |
---|
Geräuschpegel | 47,6 dB |
---|
Upgradefähige Firmware | Ja |
---|
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 743482,45 h |
---|
Technische Details
Palettenbruttogewicht (Luft) | 407,6 kg |
---|
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft) | 24 |
---|
Anzahl pro Palette (Luft) | 120 Stück(e) |
---|
Palettenhöhe (Luft) | 2,04 m |
---|
Palettenbruttogewicht (Meer) | 407,6 kg |
---|
Anzahl der Kartons pro Palette (See) | 24 |
---|
Anzahl pro Palette (See) | 120 Stück(e) |
---|
Palettenhöhe (See) | 2,04 m |
---|
Menge pro Versandkarton | 5 Stück(e) |
---|
Bruttogewicht Versandkarton | 16,2 kg |
---|
Nettogewicht Versandkarton | 11,6 kg |
---|
Versandkartonhöhe | 31,8 cm |
---|
Versandkartonslänge | 58,5 cm |
---|
Versandkarton Breite | 47,8 cm |
---|
Palettenlänge | 110 cm |
---|
Palettenbreite | 120 cm |
---|
Leistung
Netzteil enthalten | Ja |
---|
AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
---|
AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Stromverbrauch (max.) | 30,6 W |
---|
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE) | Nein |
---|
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb | -5 - 50 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 70 °C |
---|
Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95% |
---|
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
---|
Wärmeableitung | 104,346 BTU/h |
---|
Gewicht und Abmessungen
Breite | 440 mm |
---|
Tiefe | 140 mm |
---|
Höhe | 44 mm |
---|
Gewicht | 3,86 kg |
---|
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite | 282 mm |
---|
Verpackungstiefe | 563 mm |
---|
Verpackungshöhe | 89 mm |
---|
Paketgewicht | 2,97 kg |
---|
Hinweise zur BatterieentsorgungIm Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batte-rien enthalten, sind wir verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an un-serem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.
Pb = Batterie enthält mehr als 0,004 Masseprozent Blei
Cd = Batterie enthält mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium
Hg = Batterie enthält mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber.